ব্র্যান্ড নাম: | Seacent |
Model Number: | AAWG-17CH 150GHZ |
MOQ: | 1 |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T T |
ও ব্যান্ড 17CH 150GHZ অ্যাথারমাল এডাব্লুজি মডিউল কমপ্যাক্ট আকার
স্থিতিমাপ | একক | মান | ||
পাস ব্যান্ড টাইপ | - | ফ্ল্যাট-টপ | গসিয়ান | |
চ্যানেল ব্যবধান | গিগাহার্জ | 100 | ||
চ্যানেল নম্বর | সিএইচ | 48/40 | ||
তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নির্ভুলতা | NM | ± 0.05 | ||
1 ডিবি পাস ব্যান্ড | NM | ≥0.38 | ≥0.2 | |
3 ডিবি পাস ব্যান্ড | NM | ≥0.58 | ≥0.4 | |
সন্নিবেশ ক্ষতি 1 | ডেসিবেল | ≤6.0 টাইপ .4.5 | ≤3.5 টাইপ .2.8 | |
লহরী | ডেসিবেল | ≤0.5 | ≤1.5 | |
একরূপতা | ডেসিবেল | ≤1.5 | ≤1.5 | |
সংলগ্ন ক্রোস্টালক | ডেসিবেল | ≥23 | ≥26 | |
অ-সংলগ্ন ক্রোস্টালক | ডেসিবেল | ≥29 | ≥35 | |
টোটাল ক্রাস্টল | ডেসিবেল | ≥21 | ||
মেরুকরণ নির্ভরতা হ্রাস (PDL) | ডেসিবেল | ≤0.5 টাইপ .0.25 | ≤0.7 টাইপ .0.35 | |
PMD2 | পুনশ্চ | ≤0.5 | ||
ক্রোমাটিক ছত্রভঙ্গ 2 | PS / NM | ± 20 | ||
রিটার্ন লস | ডেসিবেল | ≥40 | ||
তন্তু | ইনপুট পোর্ট | মিমি | Φ0.9 | |
আউটপুট ফিতা | - | - | ||
ফ্যান আউট | মিমি | Φ0.9 | ||
অপারেশন তাপমাত্রা | ℃ | -5 ~ + + 65 | ||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ℃ | -40 ~ + + 85 | ||
প্যাকেজ | মিমি | 120 × 70 × 11 |
ব্র্যান্ড নাম: | Seacent |
Model Number: | AAWG-17CH 150GHZ |
MOQ: | 1 |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T T |
ও ব্যান্ড 17CH 150GHZ অ্যাথারমাল এডাব্লুজি মডিউল কমপ্যাক্ট আকার
স্থিতিমাপ | একক | মান | ||
পাস ব্যান্ড টাইপ | - | ফ্ল্যাট-টপ | গসিয়ান | |
চ্যানেল ব্যবধান | গিগাহার্জ | 100 | ||
চ্যানেল নম্বর | সিএইচ | 48/40 | ||
তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নির্ভুলতা | NM | ± 0.05 | ||
1 ডিবি পাস ব্যান্ড | NM | ≥0.38 | ≥0.2 | |
3 ডিবি পাস ব্যান্ড | NM | ≥0.58 | ≥0.4 | |
সন্নিবেশ ক্ষতি 1 | ডেসিবেল | ≤6.0 টাইপ .4.5 | ≤3.5 টাইপ .2.8 | |
লহরী | ডেসিবেল | ≤0.5 | ≤1.5 | |
একরূপতা | ডেসিবেল | ≤1.5 | ≤1.5 | |
সংলগ্ন ক্রোস্টালক | ডেসিবেল | ≥23 | ≥26 | |
অ-সংলগ্ন ক্রোস্টালক | ডেসিবেল | ≥29 | ≥35 | |
টোটাল ক্রাস্টল | ডেসিবেল | ≥21 | ||
মেরুকরণ নির্ভরতা হ্রাস (PDL) | ডেসিবেল | ≤0.5 টাইপ .0.25 | ≤0.7 টাইপ .0.35 | |
PMD2 | পুনশ্চ | ≤0.5 | ||
ক্রোমাটিক ছত্রভঙ্গ 2 | PS / NM | ± 20 | ||
রিটার্ন লস | ডেসিবেল | ≥40 | ||
তন্তু | ইনপুট পোর্ট | মিমি | Φ0.9 | |
আউটপুট ফিতা | - | - | ||
ফ্যান আউট | মিমি | Φ0.9 | ||
অপারেশন তাপমাত্রা | ℃ | -5 ~ + + 65 | ||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ℃ | -40 ~ + + 85 | ||
প্যাকেজ | মিমি | 120 × 70 × 11 |