| ব্র্যান্ড নাম: | Seacent |
| মডেল নম্বর: | ফাইবার অ্যারে -4CH |
| MOQ: | বিনিমেয় |
| মূল্য: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1500PCS / দিন |
সক্রিয় / প্যাসিভ অ্যারে ফাইবার অপটিক ডিভাইস -4CH এর জন্য ফাইবার অ্যারে
ফাইবার অ্যারেবিশেষ উল্লেখ:
| আইটেম | প্যারামিটার |
| চ্যানেলের সংখ্যা | 1CH ~ 128CH |
| উপাদান | কোয়ার্টজ গ্লাস, বোরোসিলিকেট, সিলিকন |
| মূল দূরত্ব / সহনশীলতা (মিমি) | 250, 127 / 0.7 |
| ফাইবার দৈর্ঘ্য (মি) | 2.0 ± 0.1 |
| পলিশিং কোণ (°) | 0, + 8, -8 (± 0.3) |
| মসৃণতা পোলিশ | 63 5 টি পাড় @ 633nm |
| ফাইবার টাইপ | এসএমএফ -28e বা এসএমএফ -28e এক্সবি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -40 ~ 85 |
আমাদের সুবিধা
![]()
আমাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা
![]()
আমাদের শংসাপত্র
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | Seacent |
| মডেল নম্বর: | ফাইবার অ্যারে -4CH |
| MOQ: | বিনিমেয় |
| মূল্য: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি |
সক্রিয় / প্যাসিভ অ্যারে ফাইবার অপটিক ডিভাইস -4CH এর জন্য ফাইবার অ্যারে
ফাইবার অ্যারেবিশেষ উল্লেখ:
| আইটেম | প্যারামিটার |
| চ্যানেলের সংখ্যা | 1CH ~ 128CH |
| উপাদান | কোয়ার্টজ গ্লাস, বোরোসিলিকেট, সিলিকন |
| মূল দূরত্ব / সহনশীলতা (মিমি) | 250, 127 / 0.7 |
| ফাইবার দৈর্ঘ্য (মি) | 2.0 ± 0.1 |
| পলিশিং কোণ (°) | 0, + 8, -8 (± 0.3) |
| মসৃণতা পোলিশ | 63 5 টি পাড় @ 633nm |
| ফাইবার টাইপ | এসএমএফ -28e বা এসএমএফ -28e এক্সবি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -40 ~ 85 |
আমাদের সুবিধা
![]()
আমাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা
![]()
আমাদের শংসাপত্র
![]()