Brand Name: | Seacent |
Model Number: | এস এম-এসএক্স-এসসি ইউপিসি |
MOQ: | বিনিমেয় |
মূল্য: | Negotiation |
Payment Terms: | এল / সি, টি / টি |
Supply Ability: | প্রতি মাসে 1000000 টুকরো |
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড সিঙ্গল মোড সিম্প্লেক্স / এসসি / ইউপিসি ফাইবার অপটিক জাম্পার
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড বিবরণ
Simplex and Duplex Fiber Optic Patch Cords are fiber optic patch cable that is terminated with the fiber optic connector on both sides. সিম্প্লেক্স এবং ডুপ্লেক্স ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ডগুলি ফাইবার অপটিক প্যাচ কেবল যা উভয় পক্ষের ফাইবার অপটিক সংযোগকারী দ্বারা সমাপ্ত হয়। They are utilized in the fiber optic network communication connecting fiber optic patch panel to optical devices and vice versa. এগুলি ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক যোগাযোগে ফাইবার অপটিক প্যাচ প্যানেলটিকে অপটিক্যাল ডিভাইসগুলিতে এবং এর বিপরীতে সংযুক্ত করে ব্যবহার করা হয়। They are available in many different variations such as the optical fiber type, connector type etc. এগুলি অপটিকাল ফাইবারের ধরণ, সংযোজক প্রকারের মতো অনেকগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপলব্ধ in
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড বৈশিষ্ট্যগুলি
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড অ্যাপ্লিকেশন
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড পরামিতি
এফসি, এসসি, এলসি | এসটি, পাতানো | MTRJ | ||||||||||
এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | |||||||
ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | এপিসি | |
কাজের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||
ফাইবার টাইপ | জি 657 এ 1 বা গ্রিজড | |||||||||||
সন্নিবেশ ক্ষতি (ডিবি) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
রিটার্ন lOSS (db) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 |
Repeatability (db) | ≤0.1 | |||||||||||
Interchangeability (db) | ≤0.2 | |||||||||||
প্লাগের সংখ্যা (ফ্রিকোয়েন্সি) | ≥1000 | |||||||||||
প্রসার্য শক্তি (এন) | ≥70 | |||||||||||
স্থায়িত্ব (ডিবি) | ≤0.2 | |||||||||||
কাজের তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||
স্টোরেজ তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | -40 ℃ - 85 ℃ |
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড বিশদ বিবরণ
প্যাচ কর্ড-সীসেন্ট Photonics.pdf f
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | এস এম-এসএক্স-এসসি ইউপিসি |
MOQ: | বিনিমেয় |
মূল্য: | Negotiation |
Payment Terms: | এল / সি, টি / টি |
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড সিঙ্গল মোড সিম্প্লেক্স / এসসি / ইউপিসি ফাইবার অপটিক জাম্পার
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড বিবরণ
Simplex and Duplex Fiber Optic Patch Cords are fiber optic patch cable that is terminated with the fiber optic connector on both sides. সিম্প্লেক্স এবং ডুপ্লেক্স ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ডগুলি ফাইবার অপটিক প্যাচ কেবল যা উভয় পক্ষের ফাইবার অপটিক সংযোগকারী দ্বারা সমাপ্ত হয়। They are utilized in the fiber optic network communication connecting fiber optic patch panel to optical devices and vice versa. এগুলি ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক যোগাযোগে ফাইবার অপটিক প্যাচ প্যানেলটিকে অপটিক্যাল ডিভাইসগুলিতে এবং এর বিপরীতে সংযুক্ত করে ব্যবহার করা হয়। They are available in many different variations such as the optical fiber type, connector type etc. এগুলি অপটিকাল ফাইবারের ধরণ, সংযোজক প্রকারের মতো অনেকগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপলব্ধ in
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড বৈশিষ্ট্যগুলি
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড অ্যাপ্লিকেশন
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড পরামিতি
এফসি, এসসি, এলসি | এসটি, পাতানো | MTRJ | ||||||||||
এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | |||||||
ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | এপিসি | |
কাজের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||
ফাইবার টাইপ | জি 657 এ 1 বা গ্রিজড | |||||||||||
সন্নিবেশ ক্ষতি (ডিবি) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
রিটার্ন lOSS (db) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 |
Repeatability (db) | ≤0.1 | |||||||||||
Interchangeability (db) | ≤0.2 | |||||||||||
প্লাগের সংখ্যা (ফ্রিকোয়েন্সি) | ≥1000 | |||||||||||
প্রসার্য শক্তি (এন) | ≥70 | |||||||||||
স্থায়িত্ব (ডিবি) | ≤0.2 | |||||||||||
কাজের তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||
স্টোরেজ তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | -40 ℃ - 85 ℃ |
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড বিশদ বিবরণ
প্যাচ কর্ড-সীসেন্ট Photonics.pdf f